Total number of full-extracted studies: 249 (from 251 collected studies)
Authors | Countrya | Study design | Exposed study population | Vaccine product (Dose)b | Trimester of vaccine exposurec | Outcome | Primary result | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United Kingdom, Spain, South Africa, Brazil, United States | Controlled clinical trial | General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Chills | 11/161 (6.83%) | ||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Chills | 19/148 (12.84%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Diarrhea | 19/161 (11.80%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Diarrhea | 9/148 (6.08%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Fatigue | 80/161 (49.69%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Fatigue | 74/148 (50.00%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Fever | 2/161 (1.24%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Fever | 3/148 (2.03%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Headache | 55/161 (34.16%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Headache | 61/148 (41.22%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Joint Pain | 5/161 (3.11%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Joint Pain | 20/148 (13.51%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Myalgia | 20/161 (12.42%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Myalgia | 40/148 (27.03%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Serious adverse events (SAEs) | 20/161 (12.42%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Serious adverse events (SAEs) | 21/156 (13.46%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Vomiting | 8/161 (4.97%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Vomiting | 14/148 (9.46%) | ||||||
Russian Federation | Non-comparative Cohort | Non-specified | SpV | Non-specified | Serious adverse events (SAEs) | 0/9667 (0.00%) | ||||
Malaysia | Non-comparative Cohort | Health workers | Pfz | Global | Chills | 31/121 (25.62%) | ||||
Health workers | Pfz | Global | Fatigue | 21/121 (17.36%) | ||||||
Health workers | Pfz | Global | Fatigue | 22/121 (18.18%) | ||||||
Health workers | Pfz | Global | Headache | 19/121 (15.70%) | ||||||
Health workers | Pfz | Global | Headache | 34/121 (28.10%) | ||||||
Health workers | Pfz | Global | Myalgia | 69/121 (57.02%) | ||||||
Health workers | Pfz | Global | Myalgia | 100/121 (82.64%) | ||||||
Health workers | Pfz | Global | Shivering | 13/121 (10.74%) | ||||||
Health workers | Pfz | Global | Shivering | 19/121 (15.70%) | ||||||
Israel | Non-comparative Cohort | General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Back pain | 2/58 (3.45%) | ||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Back pain | 0/39 (0.00%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Chills | 3/58 (5.17%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Chills | 5/39 (12.82%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Dizziness | 1/58 (1.72%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Dizziness | 1/39 (2.56%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Fatigue | 9/58 (15.52%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Fatigue | 9/39 (23.08%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Fever | 0/58 (0.00%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Fever | 1/39 (2.56%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Headache | 5/58 (8.62%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Headache | 2/39 (5.13%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Myalgia | 3/58 (5.17%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Myalgia | 5/39 (12.82%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Nausea | 1/58 (1.72%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Nausea | 0/39 (0.00%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Pain at injection site | 14/58 (24.14%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Pain at injection site | 8/39 (20.51%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Peripheral facial nerve paralysis | 1/58 (1.72%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | 3rd Tr | Peripheral facial nerve paralysis | 0/39 (0.00%) | ||||||
Israel | Comparative Cohort | General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Fever | 3/202 (1.49%) | ||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Headache | 22/202 (10.89%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Injection site reactions | 134/202 (66.34%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Nausea | 11/202 (5.45%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | weakness | 34/202 (16.83%) | ||||||
United States | Comparative Cohort | General pregnant population vaccinated | J&J | Non-specified | Anaphylaxis | 0/53 (0.00%) | ||||
General pregnant population vaccinated | J&J | Non-specified | Chills | 5/53 (9.43%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | J&J | Non-specified | Diarrhea | 0/53 (0.00%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | J&J | Non-specified | Dizziness | 0/53 (0.00%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | J&J | Non-specified | Fatigue | 35/53 (66.04%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | J&J | Non-specified | Fever | 17/53 (32.08%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | J&J | Non-specified | Headache | 24/53 (45.28%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | J&J | Non-specified | Injection site reactions | 40/53 (75.47%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | J&J | Non-specified | Joint Pain | 7/53 (13.21%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | J&J | Non-specified | Lymphadenopathy | 4/53 (7.55%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | J&J | Non-specified | Myalgia | 13/53 (24.53%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | J&J | Non-specified | Nausea | 12/53 (22.64%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Non-specified | Anaphylaxis | 0/321 (0.00%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Non-specified | Anaphylaxis | 0/304 (0.00%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Non-specified | Chills | 5/321 (1.56%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Non-specified | Chills | 11/304 (3.62%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Non-specified | Diarrhea | 5/321 (1.56%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Non-specified | Diarrhea | 0/304 (0.00%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Non-specified | Dizziness | 0/321 (0.00%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Non-specified | Dizziness | 5/304 (1.64%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Non-specified | Fatigue | 143/321 (44.55%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Non-specified | Fatigue | 235/304 (77.30%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Non-specified | Fever | 24/321 (7.48%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Non-specified | Fever | 101/304 (33.22%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Non-specified | Headache | 62/321 (19.31%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Non-specified | Headache | 154/304 (50.66%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Non-specified | Injection site reactions | 270/321 (84.11%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Non-specified | Injection site reactions | 242/304 (79.61%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Non-specified | Joint Pain | 13/321 (4.05%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Non-specified | Joint Pain | 40/304 (13.16%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Non-specified | Lymphadenopathy | 8/321 (2.49%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Non-specified | Lymphadenopathy | 19/304 (6.25%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Non-specified | Myalgia | 35/321 (10.90%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Non-specified | Myalgia | 87/304 (28.62%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Non-specified | Nausea | 15/321 (4.67%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Non-specified | Nausea | 56/304 (18.42%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod Pfz J&J | Non-specified | Anaphylaxis | 5/946 (0.53%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod Pfz J&J | Non-specified | Chills | 30/946 (3.17%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod Pfz J&J | Non-specified | Diarrhea | 12/946 (1.27%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod Pfz J&J | Non-specified | Dizziness | 5/946 (0.53%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod Pfz J&J | Non-specified | Fatigue | 677/946 (71.56%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod Pfz J&J | Non-specified | Fever | 230/946 (24.31%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod Pfz J&J | Non-specified | Headache | 428/946 (45.24%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod Pfz J&J | Non-specified | Injection site reactions | 783/946 (82.77%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod Pfz J&J | Non-specified | Joint Pain | 104/946 (10.99%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod Pfz J&J | Non-specified | Lymphadenopathy | 66/946 (6.98%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod Pfz J&J | Non-specified | Myalgia | 231/946 (24.42%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod Pfz J&J | Non-specified | Nausea | 134/946 (14.16%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Non-specified | Anaphylaxis | 5/572 (0.87%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Non-specified | Anaphylaxis | 0/533 (0.00%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Non-specified | Chills | 5/572 (0.87%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Non-specified | Chills | 12/533 (2.25%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Non-specified | Diarrhea | 5/572 (0.87%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Non-specified | Diarrhea | 7/533 (1.31%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Non-specified | Dizziness | 5/572 (0.87%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Non-specified | Dizziness | 5/533 (0.94%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Non-specified | Fatigue | 204/572 (35.66%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Non-specified | Fatigue | 320/533 (60.04%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Non-specified | Fever | 23/572 (4.02%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Non-specified | Fever | 87/533 (16.32%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Non-specified | Headache | 106/572 (18.53%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Non-specified | Headache | 185/533 (34.71%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Non-specified | Injection site reactions | 419/572 (73.25%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Non-specified | Injection site reactions | 371/533 (69.61%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Non-specified | Joint Pain | 13/572 (2.27%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Non-specified | Joint Pain | 45/533 (8.44%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Non-specified | Lymphadenopathy | 13/572 (2.27%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Non-specified | Lymphadenopathy | 31/533 (5.82%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Non-specified | Myalgia | 35/572 (6.12%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Non-specified | Myalgia | 102/533 (19.14%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Non-specified | Nausea | 21/572 (3.67%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Non-specified | Nausea | 48/533 (9.01%) | ||||||
Israel | Comparative Cohort | General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | Global | Chills | 5/76 (6.58%) | ||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | Global | Fatigue | 22/76 (28.95%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | Global | Fever | 3/76 (3.95%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | Global | Headache | 9/76 (11.84%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | Global | Joint Pain | 2/76 (2.63%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | Global | Malaise | 4/76 (5.26%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Non-previous SARS-CoV-2 infection | Pfz | Global | Myalgia | 8/76 (10.53%) | ||||||
United States | Non-comparative Cohort | General pregnant population vaccinated | Mod Pfz | Global | Fatigue | 24/59 (40.68%) | ||||
General pregnant population vaccinated | Mod Pfz | Global | Fatigue | 40/59 (67.80%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod Pfz | Global | Fever | 2/59 (3.39%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod Pfz | Global | Fever | 20/59 (33.90%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod Pfz | Global | Gastrointestinal | 0/59 (0.00%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod Pfz | Global | Gastrointestinal | 8/59 (13.56%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod Pfz | Global | Injection site reactions | 50/60 (83.33%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod Pfz | Global | Injection site reactions | 45/58 (77.59%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod Pfz | Global | Joint Pain | 7/59 (11.86%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod Pfz | Global | Joint Pain | 25/59 (42.37%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Fatigue | 11/31 (35.48%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Fatigue | 17/32 (53.12%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Fever | 0/31 (0.00%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Fever | 5/32 (15.62%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Gastrointestinal | 0/31 (0.00%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Gastrointestinal | 4/32 (12.50%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Injection site reactions | 27/32 (84.38%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Joint Pain | 2/31 (6.45%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Joint Pain | 8/32 (25.00%) | ||||||
Romania | Comparative Cohort | General pregnant population vaccinated | Pfz J&J | 3rd Tr | Arm numbness | 18/227 (7.93%) | ||||
General pregnant population vaccinated | Pfz J&J | 3rd Tr | Fatigue | 188/227 (82.82%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz J&J | 3rd Tr | Fever | 23/227 (10.13%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz J&J | 3rd Tr | Headache | 14/227 (6.17%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz J&J | 3rd Tr | Injection site reactions | 175/227 (77.09%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz J&J | 3rd Tr | Joint Pain | 4/227 (1.76%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz J&J | 3rd Tr | Lymphadenopathy | 11/227 (4.85%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz J&J | 3rd Tr | Myalgia | 15/227 (6.61%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz J&J | 3rd Tr | Rash | 4/227 (1.76%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Seronegative cases | Pfz J&J | 3rd Tr | Arm numbness | 13/173 (7.51%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Seronegative cases | Pfz J&J | 3rd Tr | Fatigue | 129/173 (74.57%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Seronegative cases | Pfz J&J | 3rd Tr | Fever | 19/173 (10.98%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Seronegative cases | Pfz J&J | 3rd Tr | Headache | 14/173 (8.09%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Seronegative cases | Pfz J&J | 3rd Tr | Injection site reactions | 131/173 (75.72%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Seronegative cases | Pfz J&J | 3rd Tr | Joint Pain | 5/173 (2.89%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Seronegative cases | Pfz J&J | 3rd Tr | Lymphadenopathy | 8/173 (4.62%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Seronegative cases | Pfz J&J | 3rd Tr | Myalgia | 10/173 (5.78%) | ||||||
General pregnant population vaccinated; Seronegative cases | Pfz J&J | 3rd Tr | Rash | 3/173 (1.73%) | ||||||
Turkey | Comparative Cohort | General pregnant population vaccinated | Pfz | 1st Tr | Fatigue | 1/8 (12.50%) | ||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | 1st Tr | Fever | 1/8 (12.50%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | 1st Tr | Headache | 1/8 (12.50%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | 1st Tr | Myalgia | 1/8 (12.50%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz CRV | 2nd Tr | Fatigue | 7/82 (8.54%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz CRV | 2nd Tr | Fever | 0/82 (0.00%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz CRV | 2nd Tr | Headache | 0/82 (0.00%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz CRV | 2nd Tr | Myalgia | 5/82 (6.10%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz CRV | 3rd Tr | Fatigue | 6/122 (4.92%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz CRV | 3rd Tr | Fever | 2/122 (1.64%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz CRV | 3rd Tr | Headache | 2/122 (1.64%) | ||||||
Switzerland | Comparative Cohort | General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Chills | 14/623 (2.25%) | ||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Diarrhea | 8/623 (1.28%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Diarrhea | 21/623 (3.37%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Fatigue | 157/623 (25.20%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Fatigue | 376/623 (60.35%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Fever | 13/623 (2.09%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Fever | 102/623 (16.37%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Haematoma | 7/623 (1.12%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Haematoma | 8/623 (1.28%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Headache | 100/623 (16.05%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Headache | 285/623 (45.75%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Injection site reactions | 32/623 (5.14%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Injection site reactions | 37/623 (5.94%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Itching | 14/623 (2.25%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Itching | 29/623 (4.65%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Joint Pain | 24/623 (3.85%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Joint Pain | 157/623 (25.20%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Malaise | 8/623 (1.28%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Malaise | 57/623 (9.15%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Myalgia | 72/623 (11.56%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Myalgia | 231/623 (37.08%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Nausea | 8/623 (1.28%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Nausea | 55/623 (8.83%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | NR | 8/623 (1.28%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Pain | 499/623 (80.10%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Pain | 507/623 (81.38%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Redness | 60/623 (9.63%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Redness | 89/623 (14.29%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Swelling | 59/623 (9.47%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Swelling | 85/623 (13.64%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Vomiting | 5/623 (0.80%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Warmth | 24/623 (3.85%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Mod | Global | Warmth | 35/623 (5.62%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Chills | 2/271 (0.74%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Chills | 5/271 (1.85%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Diarrhea | 5/271 (1.85%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Diarrhea | 9/271 (3.32%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Fatigue | 53/271 (19.56%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Fatigue | 80/271 (29.52%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Fever | 4/271 (1.48%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Fever | 1/271 (0.37%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Haematoma | 5/271 (1.85%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Headache | 28/271 (10.33%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Headache | 56/271 (20.66%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Injection site reactions | 5/271 (1.85%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Injection site reactions | 4/271 (1.48%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Itching | 1/271 (0.37%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Itching | 3/271 (1.11%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Joint Pain | 7/271 (2.58%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Joint Pain | 15/271 (5.54%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Malaise | 7/271 (2.58%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Malaise | 10/271 (3.69%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Myalgia | 21/271 (7.75%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Myalgia | 32/271 (11.81%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Nausea | 6/271 (2.21%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | NR | 11/271 (4.06%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | NR | 6/271 (2.21%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Pain | 196/271 (72.32%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Pain | 182/271 (67.16%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Redness | 5/271 (1.85%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Redness | 11/271 (4.06%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Swelling | 10/271 (3.69%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Swelling | 14/271 (5.17%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Vomiting | 2/271 (0.74%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Vomiting | 1/271 (0.37%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Warmth | 7/271 (2.58%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | Global | Warmth | 6/271 (2.21%) | ||||||
India | Comparative Cohort | General pregnant population vaccinated | AZDi | Global | Abdominal pain | 4/247 (1.62%) | ||||
General pregnant population vaccinated | AZDi | Global | Anxiety | 4/247 (1.62%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | AZDi | Global | Cold | 2/247 (0.81%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | AZDi | Global | Cough | 2/247 (0.81%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | AZDi | Global | Cough | 1/247 (0.40%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | AZDi | Global | Dizziness | 1/247 (0.40%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | AZDi | Global | Fatigue | 7/247 (2.83%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | AZDi | Global | Fatigue | 6/247 (2.43%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | AZDi | Global | Fever | 139/247 (56.28%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | AZDi | Global | Fever | 131/247 (53.04%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | AZDi | Global | Headache | 6/247 (2.43%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | AZDi | Global | Itching in palms | 1/247 (0.40%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | AZDi | Global | Myalgia | 136/247 (55.06%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | AZDi | Global | Myalgia | 127/247 (51.42%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | AZDi | Global | Pain at injection site | 98/247 (39.68%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | AZDi | Global | Pain at injection site | 95/247 (38.46%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | AZDi | Global | Serious adverse events (SAEs) | 1/247 (0.40%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | AZDi | Global | Sore throat | 2/247 (0.81%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | AZDi | Global | Sore throat | 1/247 (0.40%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | AZDi | Global | Swelling | 31/247 (12.55%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | AZDi | Global | Swelling | 30/247 (12.15%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | AZDi | Global | Vomiting | 7/247 (2.83%) | ||||||
Israel | Comparative Cohort | General pregnant population vaccinated | Pfz | 2nd Tr; 3rd Tr | Blurred vision | 3/7530 (0.04%) | ||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | 2nd Tr; 3rd Tr | Dizziness | 4/7530 (0.05%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | 2nd Tr; 3rd Tr | Gastrointestinal | 5/7530 (0.07%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | 2nd Tr; 3rd Tr | Headache | 10/7530 (0.13%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | 2nd Tr; 3rd Tr | Malaise | 8/7530 (0.11%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | 2nd Tr; 3rd Tr | Nonspecified pain | 6/7530 (0.08%) | ||||||
General pregnant population vaccinated | Pfz | 2nd Tr; 3rd Tr | Rash | 4/7530 (0.05%) | ||||||
